Prix immobilier Valbonne
Valbonne (06560): prix au m²
Prix m² maisons
6 362 €/m²
Prix m² Appartements
3 835 €/m²
Nombre de ventes sur un an
58 maisons
52 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Valbonne
Chargement de la carte...
Valbonne : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
Chemin de Peirebelle |
24/11/2023 | Maison 7 pièces de 225 m² |
1 734 025 €
7707 €/m² |
>> | |
Rue Albert Einstein |
24/11/2023 | Appartement 1 pièces de 19 m² |
110 000 €
5789 €/m² |
>> | |
Allée Georges Pompidou |
24/11/2023 | Appartement 1 pièces de 19 m² |
69 000 €
3632 €/m² |
>> | |
Route de Cannes |
22/11/2023 | Appartement 3 pièces de 69 m² |
369 750 €
5359 €/m² |
>> | |
Rue de la Republique |
21/11/2023 | Appartement 7 pièces de 127 m² |
550 000 €
4331 €/m² |
>> | |
Rue Soubeiranne |
16/11/2023 | Appartement 4 pièces de 77 m² |
257 280 €
3341 €/m² |
>> | |
Chemin de Peidessalle |
13/11/2023 | Maison 3 pièces de 56 m² |
406 000 €
7250 €/m² |
>> | |
Chemin Clos de Brasset |
09/11/2023 | Maison 4 pièces de 122 m² |
715 000 €
5861 €/m² |
>> | |
Allée des Plaqueminiers |
09/11/2023 | Maison 4 pièces de 82 m² |
450 000 €
5488 €/m² |
>> | |
Tra du Barri |
07/11/2023 | Appartement 2 pièces de 43 m² |
95 146 €
2213 €/m² |
>> | |
Chemin de Peyniblou |
06/11/2023 | Maison 4 pièces de 91 m² |
511 625 €
5622 €/m² |
>> | |
Chemin de Peyniblou |
06/11/2023 | Maison 6 pièces de 234 m² |
2 000 000 €
8547 €/m² |
>> | |
Chemin de Bellevue |
03/11/2023 | Maison 6 pièces de 290 m² |
2 700 000 €
9310 €/m² |
>> | |
Rue Soubeiranne |
03/11/2023 | Appartement 3 pièces de 66 m² |
171 000 €
2591 €/m² |
>> | |
Avenue Pythagore |
02/11/2023 | Appartement 1 pièces de 23 m² |
113 960 €
4955 €/m² |
>> |
Valbonne : les prix au m² par rue
Valbonne Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Allée Archimede | 5 115 €/m² | 3 576 €/m² | - | |
Allée de la Bastide | 4 411 €/m² | - | - | |
Allée des Magnolias | 4 663 €/m² | - | 293 m² | |
Allée des Plaqueminiers | 4 345 €/m² | 4 228 €/m² | 295 m² | |
Allée Georges Pompidou | - | 3 447 €/m² | - | |
Argeville | 2 272 €/m² | - | 193 m² | |
Avenue de Pierrefeu | 5 694 €/m² | 4 100 €/m² | 599 m² | |
Avenue Pythagore | 5 000 €/m² | 4 723 €/m² | - | |
Avenue St Roch | 10 492 €/m² | 5 625 €/m² | 325 m² | |
Boulevard Carnot | 6 273 €/m² | 2 972 €/m² | 127 m² | |
Bourrelle | - | 4 775 €/m² | - | |
Calade de l'Escourche | - | 3 687 €/m² | - | |
Chemin Clos de Brasset | 5 407 €/m² | - | 1 265 m² | |
Chemin de Bellevue | 5 522 €/m² | - | 343 m² | |
Chemin de Font Martine | 4 741 €/m² | - | 1 327 m² | |
Chemin de la Colle Devinson | 4 579 €/m² | 5 769 €/m² | 1 254 m² | |
Chemin de la Font des Fades | 4 751 €/m² | 3 601 €/m² | 908 m² | |
Chemin de la Peiriere | - | 3 413 €/m² | - | |
Chemin de la Petugue | 4 947 €/m² | - | 683 m² | |
Chemin de la Verriere | 6 081 €/m² | - | 792 m² | |
Chemin de Peidessalle | 6 256 €/m² | 4 293 €/m² | 3 869 m² | |
Chemin de Peirebelle | 5 853 €/m² | - | 883 m² | |
Chemin de Peyniblou | 4 930 €/m² | 11 558 €/m² | 1 055 m² | |
Chemin de Villebruc | 7 425 €/m² | 5 375 €/m² | 764 m² | |
Chemin des Bruisses | 4 447 €/m² | - | 1 234 m² | |
Chemin du Baou | 5 813 €/m² | - | 1 056 m² | |
Chemin du Bruguet | 4 655 €/m² | - | 564 m² | |
Chemin du Darbousson | 5 833 €/m² | - | 1 631 m² | |
Chemin du Font de Cuberte | 5 694 €/m² | - | 685 m² | |
Chemin du Parrou | 5 886 €/m² | - | 426 m² | |
Chemin du Ribas | 6 753 €/m² | - | 946 m² | |
Chemin du Tameye | 5 769 €/m² | 4 754 €/m² | 639 m² | |
Chemin le Caladou | 6 088 €/m² | - | 569 m² | |
Cours Fragonard | - | 3 255 €/m² | - | |
Descente des Orangers | - | 3 114 €/m² | - | |
Descente Diogene | 5 358 €/m² | - | - | |
Impasse des Azalees | 5 520 €/m² | - | 295 m² | |
Impasse des Capucines | 4 602 €/m² | - | 400 m² | |
Impasse des Chenes | 6 460 €/m² | - | 628 m² | |
Impasse des Genevriers | 4 287 €/m² | 3 228 €/m² | 146 m² | |
Impasse des Hibiscus | 1 111 €/m² | 3 636 €/m² | 280 m² | |
Impasse des Micocouliers | 4 251 €/m² | 4 271 €/m² | 272 m² | |
Impasse du Baou | 5 206 €/m² | - | 859 m² | |
Jardin Dei Peicadou | - | 2 486 €/m² | - | |
Le Carton | 5 294 €/m² | - | 6 496 m² | |
Passage du Square | - | 2 459 €/m² | - | |
Pierrefeu | - | 3 250 €/m² | - | |
Place Carree | - | 3 710 €/m² | - | |
Place de Provence | - | 2 890 €/m² | - | |
Place des Anciens Combattants | 7 413 €/m² | - | 666 m² | |
Place Mejane | - | 2 356 €/m² | - | |
Place Placette des Micocouliers | 5 134 €/m² | - | 551 m² | |
Place Sophie Laffitte | - | 3 427 €/m² | - | |
Place Verte | - | 3 881 €/m² | - | |
Porte de l'Adous | - | 2 181 €/m² | - | |
Porte de la Foret | - | 3 935 €/m² | - | |
Placette des Hibiscus | 3 669 €/m² | - | 474 m² | |
Placette des Plaqueminiers | 4 414 €/m² | - | 299 m² | |
Placette du Levant | 4 828 €/m² | - | - | |
Ruelle de l'Ecole | 4 051 €/m² | - | - | |
Ruelle des Amandiers | - | 3 553 €/m² | - | |
Ruelle des Bruyeres | - | 3 836 €/m² | - | |
Ruelle des Lavandes | - | 3 923 €/m² | - | |
Ruelle des Lernes | 4 133 €/m² | - | - | |
Route d'Antibes | 6 193 €/m² | 4 035 €/m² | 401 m² | |
Route d'Opio | 4 722 €/m² | 4 388 €/m² | - | |
Route de Biot | 6 550 €/m² | - | 1 493 m² | |
Route de Nice | 5 498 €/m² | 5 326 €/m² | 1 442 m² | |
Route des Cretes | - | 4 044 €/m² | - | |
Route du Parc | 6 571 €/m² | - | 712 m² | |
Rue Albert Einstein | - | 3 899 €/m² | - | |
Rue Alexis Julien | 4 416 €/m² | 3 181 €/m² | 32 m² | |
Rue d'Opio | 5 625 €/m² | 2 966 €/m² | 432 m² | |
Rue de Gonelle | - | 3 562 €/m² | - | |
Rue de l'Hotel Dieu | 4 084 €/m² | 3 892 €/m² | 35 m² | |
Rue de la Fontaine | 3 279 €/m² | 4 166 €/m² | 34 m² | |
Rue de la Mairie | 3 125 €/m² | 4 150 €/m² | 30 m² | |
Rue de la Republique | 2 133 €/m² | 5 188 €/m² | 50 m² | |
Rue de la Vigne Haute | - | 3 500 €/m² | - | |
Rue des Arcades | 5 748 €/m² | 4 766 €/m² | 32 m² | |
Rue Dsc du Jas | - | 2 642 €/m² | - | |
Rue du Cours | 4 183 €/m² | - | 25 m² | |
Rue du Frene | 4 423 €/m² | - | 106 m² | |
Rue du Pontis | 5 727 €/m² | 6 600 €/m² | 19 m² | |
Rue du Presbytere | 4 523 €/m² | - | 59 m² | |
Rue du Rocher | 7 000 €/m² | 4 541 €/m² | 40 m² | |
Rue Grande | - | 4 322 €/m² | - | |
Rue Henri Barbara | - | 3 163 €/m² | - | |
Rue Henri Bosco | 4 716 €/m² | - | - | |
Rue Soubeiranne | - | 2 271 €/m² | - | |
Rue Soutrane | - | 2 912 €/m² | - | |
Rue St Bernadin | 4 926 €/m² | 7 511 €/m² | 32 m² | |
Traverse Dei Tourdres | 3 422 €/m² | - | - | |
Traverse des Bourelles | 4 840 €/m² | - | 767 m² | |
Traverse du Barri | - | 3 611 €/m² | - | |
Villebruc Est | 5 631 €/m² | - | 280 m² | |
Allée des Eglantiers | 4 978 €/m² | - | 344 m² | |
Avenue Melanie Tombarel | 5 274 €/m² | - | 647 m² | |
Calade de l'Arbre Interdit | - | 2 405 €/m² | - | |
Chemin des Clausonnes | 6 107 €/m² | 3 937 €/m² | 840 m² |
voir toutes les rues
Valbonne : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
Mouans-Sartoux | 5 530 € | -1% | 4 361 € | +8% |
Mougins | 6 721 € | +12% | 4 650 € | +2% |
Châteauneuf-Grasse | 4 494 € | -20% | 3 975 € | +24% |
Opio | 9 034 € | +27% | 5 392 € | -4% |
La Roquette-sur-Siagne | 5 765 € | +15% | 4 255 € | -5% |
Le Rouret | 5 684 € | +1% | 5 007 € | -2% |
Le Cannet | 5 319 € | -6% | 3 724 € | +1% |
Grasse | 4 547 € | 0% | 2 876 € | +1% |
Pégomas | 5 321 € | +11% | 4 145 € | -6% |
Vallauris | 6 400 € | +12% | 4 214 € | +1% |
Le Bar-sur-Loup | 3 954 € | -2% | 1 965 € | -34% |
Biot | 6 138 € | 0% | 4 952 € | +11% |
Auribeau-sur-Siagne | 5 595 € | +6% | 4 724 € | +28% |
Cannes | 6 154 € | +1% | 5 549 € | +7% |
Gourdon | 4 276 € | +1% | 3 340 € | 0% |
Peymeinade | 4 456 € | +11% | 3 085 € | -3% |
Antibes | 6 860 € | +7% | 4 952 € | +2% |
Villeneuve-Loubet | 6 355 € | +6% | 5 687 € | +3% |
La Colle-sur-Loup | 5 623 € | +2% | 5 538 € | +18% |
Tourrettes-sur-Loup | 3 875 € | -30% | 4 129 € | +12% |