Prix immobilier Porto-Vecchio
Porto-Vecchio (20538): prix au m²
Prix m² maisons
5 937 €/m²
Prix m² Appartements
5 791 €/m²
Nombre de ventes sur un an
37 maisons
35 appartements
Evolution des prix de ventes des maisons et appartements
Prix m² maisons
Prix m² appartements
Carte des ventes DVF sur Porto-Vecchio
Chargement de la carte...
Porto-Vecchio : détail des dernières transactions d'appartements et maisons
Découvrez en détail les dernières ventes de biens immobiliers répertoriées.
Localisation | Date | Type | Prix du bien | ||
---|---|---|---|---|---|
Rue Borgo |
12/12/2023 | Appartement 5 pièces de 116 m² |
345 000 €
2974 €/m² |
>> | |
Qrt Poretta |
08/12/2023 | Maison 4 pièces de 89 m² |
320 000 €
3596 €/m² |
>> | |
Ldt Prunello |
05/12/2023 | Appartement 9 pièces de 230 m² |
468 400 €
2037 €/m² |
>> | |
Chemin D'agnaredda |
05/12/2023 | Appartement 4 pièces de 98 m² |
223 880 €
2284 €/m² |
>> | |
Ldt Vignola |
30/11/2023 | Appartement 2 pièces de 54 m² |
210 000 €
3889 €/m² |
>> | |
Les Ham de Bocca Di L Oru |
29/11/2023 | Appartement 2 pièces de 37 m² |
284 770 €
7696 €/m² |
>> | |
Avenue Georges Pompidou |
29/11/2023 | Appartement 2 pièces de 34 m² |
246 215 €
7242 €/m² |
>> | |
Route D Arca |
27/11/2023 | Appartement 2 pièces de 50 m² |
331 400 €
6628 €/m² |
>> | |
Lot Les Arbousiers |
23/11/2023 | Maison 4 pièces de 162 m² |
770 550 €
4756 €/m² |
>> | |
Rue des Revolutions de Corses |
16/11/2023 | Appartement 2 pièces de 45 m² |
241 490 €
5366 €/m² |
>> | |
Lot Rosu Marinu |
13/11/2023 | Maison 4 pièces de 188 m² |
575 000 €
3059 €/m² |
>> | |
Res Les Terrasses du Levant |
08/11/2023 | Maison 4 pièces de 122 m² |
250 000 €
2049 €/m² |
>> | |
Qrt Belleville |
07/11/2023 | Appartement 8 pièces de 152 m² |
487 000 €
3204 €/m² |
>> | |
Route de L Ospedale |
07/11/2023 | Maison 8 pièces de 188 m² |
1 050 000 €
5585 €/m² |
>> | |
Ldt Arutoli |
06/11/2023 | Appartement 2 pièces de 32 m² |
177 680 €
5553 €/m² |
>> |
Porto-Vecchio : les prix au m² par rue
Porto-Vecchio Le détail des prix au m² par rue, ainsi que la superficie moyenne des terrains.
Route ou rue | Prix au m² maisons |
Prix au m² appartements |
Surface moyenne terrains |
|
---|---|---|---|---|
Avenue de Boissoudy | - | 7 843 €/m² | - | |
Buttilacciu | 3 567 €/m² | - | 590 m² | |
Capparonu de Precojo | 2 080 €/m² | - | 357 m² | |
Cinquino | 4 151 €/m² | 4 485 €/m² | 604 m² | |
Domaine de Bella Vista | - | 6 875 €/m² | - | |
Fontana | 9 457 €/m² | - | 1 197 m² | |
Largiola | 4 875 €/m² | 4 285 €/m² | 1 000 m² | |
Ldt Alzo Di Gallina | - | 2 025 €/m² | - | |
Ldt Brelinga | 1 365 €/m² | - | 11 048 m² | |
Ldt Casetta Bianca | 4 331 €/m² | - | 1 360 m² | |
Ldt Contra Salvatica | 2 407 €/m² | 454 €/m² | 464 m² | |
Ldt Fasciato | 5 977 €/m² | - | 1 790 m² | |
Ldt Forcone | 2 396 €/m² | - | 1 715 m² | |
Ldt Matonara | 2 676 €/m² | 6 643 €/m² | 471 m² | |
Ldt Pietra Lunga Salvini | 4 135 €/m² | - | - | |
Ldt Puderi | 4 284 €/m² | - | 500 m² | |
Ldt Saparaccucia | - | 8 048 €/m² | - | |
Ldt Vetta | 3 392 €/m² | - | 934 m² | |
Les Ham de Bocca Di l'Oru | - | 6 229 €/m² | - | |
Lotissement Les Parcs de Porto Vecchio | 11 056 €/m² | - | 3 912 m² | |
Oro | - | 35 185 €/m² | - | |
Padule d'Asciajo | 5 411 €/m² | - | 1 000 m² | |
Parivola | - | 2 710 €/m² | - | |
Piscia Vecchia | 2 985 €/m² | - | 691 m² | |
Poretta Di Lavonieddu | - | 3 065 €/m² | - | |
Qrt Benciugno | 5 463 €/m² | - | 1 471 m² | |
Qrt Cartalavone | 3 181 €/m² | - | 457 m² | |
Qrt Ferruccio | 3 661 €/m² | 1 083 €/m² | 1 494 m² | |
Qrt Nivalella | 3 527 €/m² | 3 704 €/m² | - | |
Qrt Pascialella | 6 781 €/m² | 4 223 €/m² | 1 034 m² | |
Qrt Precojo | 3 576 €/m² | - | 1 085 m² | |
Qrt Terre Vecchie | 3 040 €/m² | - | 791 m² | |
Résidence A Murella | - | 3 661 €/m² | - | |
Résidence Costa Nera | - | 6 180 €/m² | - | |
Résidence Les Terrasses de Fiori | - | 3 910 €/m² | - | |
Route de Benciugnu | 869 €/m² | - | 795 m² | |
Route Forestiere 11 | 1 141 €/m² | - | 1 450 m² | |
Rue des Revolutions de Corses | - | 4 803 €/m² | - | |
Rue du Col Quenza | - | 2 166 €/m² | - | |
Rue General de Boissoudy | 4 225 €/m² | 1 794 €/m² | 1 324 m² | |
Rue Renuccio Della Rocca | 4 687 €/m² | 2 666 €/m² | 400 m² | |
Rue Zoe Grimaldi | - | 4 200 €/m² | - | |
Scalella | 2 413 €/m² | - | 750 m² | |
Suellato | 3 672 €/m² | - | - | |
Voie Communale 56 Dite Route de Porra | 3 682 €/m² | - | 368 m² | |
Voie Romaine | 4 454 €/m² | 2 592 €/m² | 472 m² | |
Aja Di Simone | 9 175 €/m² | - | 2 765 m² | |
Arataggiu | 3 709 €/m² | 3 557 €/m² | 1 012 m² | |
Argiola | 8 750 €/m² | - | 28 960 m² | |
Armentajo | 3 722 €/m² | 4 283 €/m² | 2 231 m² | |
Avenue Georges Pompidou | - | 7 513 €/m² | - | |
Boccajo | 2 782 €/m² | 2 870 €/m² | 1 065 m² | |
Bosale | 6 736 €/m² | - | 2 789 m² | |
Cala Rossa | 8 571 €/m² | - | 1 000 m² | |
Canniccia | 6 163 €/m² | - | 3 055 m² | |
Capiccioli | 3 652 €/m² | - | 897 m² | |
Carabona | 12 609 €/m² | - | 2 909 m² | |
Catabella | 11 462 €/m² | - | 510 m² | |
Chemin d'Avreto | - | 2 741 €/m² | - | |
Chemin D'agnaredda | - | 3 882 €/m² | - | |
Chemin de Quenza | - | 4 094 €/m² | - | |
Chiochiolo | 5 813 €/m² | - | 2 512 m² | |
Chiosella | 2 611 €/m² | - | 849 m² | |
Chiosu | 4 918 €/m² | 5 125 €/m² | 2 839 m² | |
Costato | 10 000 €/m² | - | 1 485 m² | |
Dornitojo | 4 628 €/m² | - | 3 344 m² | |
Foce Di Termini | 3 500 €/m² | - | 514 m² | |
Foce Incesa | 6 273 €/m² | - | - | |
Folaca | 11 659 €/m² | - | 1 937 m² | |
Guardiena | 3 906 €/m² | - | 1 920 m² | |
Immeuble St Jean | - | 4 166 €/m² | - | |
Impasse Ettori | - | 2 500 €/m² | - | |
Largia | 6 633 €/m² | - | 921 m² | |
Ldt Aja Del Forno | 4 444 €/m² | - | 2 896 m² | |
Ldt Alapa | 3 750 €/m² | - | 1 450 m² | |
Ldt Ambaco | 3 606 €/m² | - | 1 035 m² | |
Ldt Arutoli | 3 641 €/m² | 3 717 €/m² | 450 m² | |
Ldt Asciajo | 8 247 €/m² | - | 2 484 m² | |
Ldt Biscovaggio | 2 888 €/m² | - | 1 197 m² | |
Ldt Bonifazinco | - | 3 959 €/m² | - | |
Ldt Cala d'Oro | 13 414 €/m² | - | 1 202 m² | |
Ldt Cantone | - | 5 507 €/m² | - | |
Ldt Carruccino | 2 801 €/m² | - | 692 m² | |
Ldt Col de Varra | 2 666 €/m² | - | 48 m² | |
Ldt Conti | - | 3 711 €/m² | - | |
Ldt Ficuccia | 5 252 €/m² | - | 879 m² | |
Ldt Finaggio | 1 722 €/m² | 117 €/m² | 501 m² | |
Ldt Fontanaccia | 1 637 €/m² | - | 969 m² | |
Ldt Forconcello | 694 €/m² | - | 47 m² | |
Ldt Giatone | 5 361 €/m² | 3 233 €/m² | 3 001 m² | |
Ldt Lazza | - | 4 200 €/m² | - | |
Ldt Liacanti | 2 197 €/m² | - | - | |
Ldt Mazzetta | 2 542 €/m² | 4 011 €/m² | 462 m² | |
Ldt Mortone | 3 182 €/m² | 19 230 €/m² | 681 m² | |
Ldt Orghiavone | 3 457 €/m² | - | 1 264 m² | |
Ldt Perelli | 8 513 €/m² | - | 798 m² | |
Ldt Pietra Rossa | 526 €/m² | - | 1 206 m² | |
Ldt Pietraggione | 8 026 €/m² | - | - | |
Ldt Pietranera | 3 472 €/m² | - | 692 m² | |
Ldt Pilano | 3 330 €/m² | - | 1 509 m² |
voir toutes les rues
Porto-Vecchio : principales villes à proximité
Les prix au m² dans les principales villes voisines.
prix m² maisons | évolution prix maisons |
prix m² appartements |
évolution prix appartements |
|
---|---|---|---|---|
Sotta | 4 437 € | -16% | 4 246 € | +4% |
Carbini | 607 € | -58% | 1 278 € | 0% |
Conca | 3 626 € | -23% | 3 785 € | -19% |
Figari | 3 902 € | +41% | 2 933 € | +15% |
Levie | 2 884 € | +99% | 2 884 € | +140% |
San-Gavino-di-Carbini | 4 463 € | +12% | 1 200 € | -72% |
Zonza | 6 674 € | +8% | 6 093 € | +18% |
Sainte-Lucie-de-Tallano | 2 348 € | +54% | 916 € | -67% |
Pianottoli-Caldarello | 4 432 € | -10% | 1 875 € | -42% |
Olmiccia | 2 554 € | +12% | 929 € | 0% |
Zoza | 2 500 € | 0% | 1 272 € | 0% |
Quenza | 2 752 € | 0% | 1 037 € | +66% |
Sorbollano | 2 213 € | +67% | 3 664 € | 0% |
Granace | 1 271 € | 0% | 1 357 € | 0% |
Foce | 3 715 € | +87% | 2 800 € | 0% |
Loreto-di-Tallano | 833 € | 0% | 154 € | 0% |
Cargiaca | 2 359 € | 0% | 869 € | 0% |
Sartène | 3 536 € | -2% | 1 965 € | +10% |
Bonifacio | 6 428 € | -2% | 4 016 € | -9% |
Fozzano | 2 422 € | 0% | 1 104 € | -72% |